lithuania_physio-2002.jpg

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/europe/lithuania_physio-2002.jpg
#2171: Successfully georeferenced
🡇 Download

Georeferencing Error

Mean Absolute Error Root Mean Square Error Maximum Error
1.0%
1.0%
4.8%
15.208 pixels 20.124 pixels 69.625 pixels
3.403 km 4.516 km 15.795 km

🡇 Parameters

Estimated Transform

Type: Polynomial (1st order)
Coefficients:
Long = +0.003530x -0.000048y +20.381063
Lat = -0.000004x -0.002002y +57.449840

Control Points

🡇 CSV 🡇 GeoJSON

ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
131959 Nesterov 22.571389 54.630556 Auto 15.795 4.8%
131939 Molėtai 25.33712 55.11306 Auto 13.799 4.2%
131956 Kaliningrad 20.510951 54.706493 Auto 12.451 3.8%
131917 Kupiškis 24.97976 55.84027 Auto 9.607 3.0%
131923 Braslaw 27.0418 55.6413 Auto 9.557 3.0%
131951 Kaunas 23.917 54.867 Auto 8.573 2.6%
131980 Sokołka 23.50228 53.40715 Auto 8.422 2.5%
131888 Lielvārde 24.85383 56.77906 Auto 8.360 2.6%
131978 Stowbtsy 26.7434 53.4785 Auto 7.178 2.1%
131948 Kaisiadorys 24.46815 54.86528 Auto 7.125 2.2%
131963 Marijampolė 23.36448 54.55752 Auto 5.624 1.7%
131957 Vilnius 25.28577 54.63413 Auto 5.395 1.6%
131877 Talsi 22.6 57.25 Auto 5.331 1.7%
131973 Suwałki 22.933056 54.099444 Auto 5.263 1.6%
131878 Gulbene 26.75 57.1833333 Auto 5.145 1.6%
131893 Rēzekne 27.3165648994 56.5000254508 Auto 5.113 1.6%
131940 Rybachiy 20.8538078 55.1537934 Auto 5.037 1.5%
131972 Valozhyn 26.5266 54.0892 Auto 5.002 1.5%
131947 Polessk 21.0987 54.85584 Auto 4.723 1.4%
131977 Navahrudak 25.8191 53.5942 Auto 4.580 1.3%
131874 Mērsrags 23.12175 57.36693 Auto 4.189 1.3%
131962 Kybartai 22.76316 54.63858 Auto 4.025 1.2%
131968 Maladzyechną 26.8653262926 54.3187890819 Auto 3.902 1.2%
131901 Akmenė 22.75 56.25 Auto 3.868 1.2%
131914 Palanga 21.09386 55.97323 Auto 3.867 1.2%
131965 Smarhon 26.3957 54.4798 Auto 3.719 1.1%
131895 Priekule 21.58968 56.44679 Auto 3.662 1.2%
131903 Skuodas 21.532077 56.270572 Auto 3.625 1.1%
131892 Liepāja 21.09694 56.5175 Auto 3.456 1.1%
131912 Rokiškis 25.60412 55.97297 Auto 3.253 1.0%
131970 Lazdijai 23.51466 54.23326 Auto 3.210 1.0%
131897 Ezere 22.364558 56.409728 Auto 3.116 1.0%
131909 Būtingė 21.109286 56.0661815 Auto 3.002 0.9%
131900 Preili 26.7166667 56.3 Auto 2.906 0.9%
131934 Didžiasaliş 26.674693 55.31861 Auto 2.857 0.9%
131931 Raseiniai 23.123857 55.379732 Auto 2.839 0.9%
131974 Yuratsishki 25.9325 54.0315 Auto 2.801 0.8%
131915 Pakruojis 23.85508 55.978891 Auto 2.764 0.9%
131879 Sigulda 24.82759 57.16647 Auto 2.750 0.9%
131944 Pabradė 25.761 54.981 Auto 2.581 0.8%
131946 Myadzyel 26.9371 54.8789 Auto 2.568 0.8%
131894 Auce 22.8833333 56.4666667 Auto 2.563 0.8%
131941 Pastavy 26.8509 55.1136 Auto 2.501 0.8%
131896 Jēkabpils 25.85735 56.49903 Auto 2.370 0.7%
131960 Prienai 23.94585 54.636 Auto 2.238 0.7%
131966 Ashmyany 25.936 54.421 Auto 2.098 0.6%
131979 Dzyatlava 25.4068 53.4631 Auto 2.077 0.6%
131907 Linkuva 23.970612 56.085963 Auto 2.029 0.6%
131898 Bauska 24.194428 56.407945 Auto 1.993 0.6%
131919 Klaipėda 21.1199405504 55.720408955 Auto 1.916 0.6%
131981 Masty 24.540185 53.41091 Auto 1.881 0.6%
131961 Trakai 24.93433 54.63783 Auto 1.862 0.6%
131976 Shchuchyn 24.7465 53.6014 Auto 1.799 0.5%
131971 Voranava 25.3112 54.1492 Auto 1.741 0.5%
131873 Ventspils 21.572878 57.389881 Auto 1.692 0.5%
131918 Gargždai 21.4 55.7166667 Auto 1.682 0.5%
131904 Nereta 25.3130377 56.2065868 Auto 1.642 0.5%
131916 Plungė 21.85 55.9166667 Auto 1.584 0.5%
131937 Ariogala 23.477 55.262 Auto 1.584 0.5%
131967 Salčininkai 25.3833333 54.3 Auto 1.570 0.5%
131950 Kudirkos Naumiestis 22.86138 54.77353 Auto 1.558 0.5%
131921 Zarasai 26.26194 55.75167 Auto 1.541 0.5%
131936 Tauragė 22.2833333 55.25 Auto 1.531 0.5%
131927 Ramygala 24.3 55.5166667 Auto 1.524 0.5%
131908 Pasvalys 24.4 56.0666667 Auto 1.496 0.5%
131958 Vievis 24.8 54.7666667 Auto 1.458 0.4%
131938 Ukmergė 24.763645 55.249396 Auto 1.458 0.4%
131942 Jonava 24.275436 55.080139 Auto 1.303 0.4%
131969 Varėna 24.57538 54.21546 Auto 1.198 0.4%
131902 Joniškis 23.61 56.24 Auto 1.093 0.3%
131928 Anykščiai 25.10921 55.53267 Auto 1.090 0.3%
131925 Visaginas 26.44 55.61 Auto 1.075 0.3%
131926 Dūkštas 26.3333333 55.5333333 Auto 1.046 0.3%
131905 Biržai 24.75 56.2 Auto 0.986 0.3%
131924 Kelmė 22.9333333 55.6333333 Auto 0.965 0.3%
131911 Telšiai 22.28778 55.98639 Auto 0.916 0.3%
131920 Rietavas 21.9333333 55.7333333 Auto 0.807 0.2%
131949 Nemenčinė 25.46992 54.84776 Auto 0.744 0.2%
131910 Subate 25.9 56.0166667 Auto 0.718 0.2%
131935 Kėdainiai 23.9747222 55.2883333 Auto 0.663 0.2%
131922 Varniai 22.3666667 55.75 Auto 0.530 0.2%
131943 Sirvintos 24.954462 55.043999 Auto 0.508 0.2%
131929 Silalė 22.186925 55.489801 Auto 0.340 0.1%
ID Name Longitude Latitude Source Residual (km)
131875 Cêsise Auto
131876 Saulkrastl Auto
131880 Balvi Auto
131881 Vangaži Auto
131882 Kuldīga Auto
131883 Lubāna Auto
131884 Ergli Auto
131885 Pāvilosta Auto
131886 Madona Auto
131887 Aizpu Auto
131889 Skrunda Auto
131890 Saldus Auto
131891 Vilāni Auto
131899 Līvāni 27.121945 57.067222 Auto
131906 Seda 21.545780 56.625040 Auto
131913 Šauliai 25.169040 54.271351 Auto
131930 Ignalina 25.896616 55.608158 Auto
131932 Silutė 21.185593 55.680019 Auto
131933 Nida 21.537778 53.640000 Auto
131945 Sakiai 22.796664 54.545383 Auto
131952 Kazlų Auto
131953 Oblast Auto
131954 Garliava Auto
131955 Kaliningrad 20.510951 54.706493 Auto
131964 Rūdišikės Auto
131975 Augustów 21.076748 52.338063 Auto
131982 LATVIA Auto
131983 BELARUS 23.695540 52.109090 Auto
131984 POLAND Auto

About maplocate

Maplocate is a free map georeferencing service created by Karim Bahgat, with support from the William & Mary GeoLab.