Kursas Honkongo doleris (HKD) – Honkongas

Aktualus kursas Honkongo doleris

1 € = 8.3961 HKD
Penktadienis, 3.5.2024 Europos centrinis bankas
1 HKD = 0.1191 €
Penktadienis, 3.5.2024 Europos centrinis bankas
Honkongas

Valiutų skaičiuoklė – euras į doleris

Naudokite praktišką valiutų skaičiuoklę skaičiuoti euro ir kursą Honkongo doleris (arba atvirkščiai)

EUR = HKD

Kurso kitimo grafikas – Honkongo doleris

Valiutų kurso lentelė – Honkongo doleris

Euro (EUR) į Honkongo doleris (HKD)
1 EUR 8.4 HKD
5 EUR 41.98 HKD
10 EUR 83.96 HKD
50 EUR 419.81 HKD
100 EUR 839.61 HKD
500 EUR 4198.05 HKD
1000 EUR 8396.1 HKD
5000 EUR 41980.5 HKD
Honkongo doleris (HKD) į Euro (EUR)
1 HKD 0.12 EUR
5 HKD 0.6 EUR
10 HKD 1.19 EUR
50 HKD 5.96 EUR
100 HKD 11.91 EUR
500 HKD 59.55 EUR
1000 HKD 119.1 EUR
5000 HKD 595.5 EUR

Kurso kitimas per paskutiniąsias 30 dienų

  Data   Valiutos pavadinimas Valiutos kodas Valiuta Kursas už 1 € Pokytis Atvirkščias kursas
Kursas 3.5.2024 Honkongas HKD doleris 8.3961 0.033 0.1191
Kursas 2.5.2024 Honkongas HKD doleris 8.3633 -0.018 0.1196
Kursas 30.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3817 -0.009 0.1193
Kursas 29.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3904 0.003 0.1192
Kursas 26.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3873 -0.005 0.1192
Kursas 25.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.392 0.022 0.1192
Kursas 24.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.37 0.006 0.1195
Kursas 23.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.364 0.032 0.1196
Kursas 22.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3316 -0.013 0.12
Kursas 19.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3443 -0.019 0.1198
Kursas 18.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3635 0.033 0.1196
Kursas 17.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3307 0 0.12
Kursas 16.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3304 -0.012 0.12
Kursas 15.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3419 -0.006 0.1199
Kursas 12.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.3478 -0.058 0.1198
Kursas 11.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.4058 -0.1 0.119
Kursas 10.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.506 -0.004 0.1176
Kursas 9.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.5096 0.034 0.1175
Kursas 8.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.4761 -0.011 0.118
Kursas 5.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.4868 -0.009 0.1178
Kursas 4.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.4957 0.054 0.1177
Kursas 3.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.4421 0.027 0.1185
Kursas 2.4.2024 Honkongas HKD doleris 8.4148 -0.045 0.1188
Kursas 28.3.2024 Honkongas HKD doleris 8.4594 -0.002 0.1182
Kursas 27.3.2024 Honkongas HKD doleris 8.4615 -0.031 0.1182
Kursas 26.3.2024 Honkongas HKD doleris 8.492 0.017 0.1178
Kursas 25.3.2024 Honkongas HKD doleris 8.4748 0.01 0.118
Kursas 22.3.2024 Honkongas HKD doleris 8.4645 -0.066 0.1181
Kursas 21.3.2024 Honkongas HKD doleris 8.53 0.046 0.1172
Kursas 20.3.2024 Honkongas HKD doleris 8.4837 -0.006 0.1179

Grįžti į aktualių kursų lentelę

JAV doleris (USD) Japonijos jenos (JPY) Bulgarijos levas (BGN) Čekijos krona (CZK) Danijos krona (DKK) Didžiosios Britanijos svarai (GBP) Vengrijos forintas (HUF) Lenkijos zlotas (PLN) Rumunijos lėja (RON) Švedijos krona (SEK) Šveicarijos frankas (CHF) Norvegijos krona (NOK) Rusijos rublis (RUB) Turkijos lira (TRY) Australijos doleris (AUD) Brazilijos realas (BRL) Kanados doleris (CAD) Kinijos juanis (CNY) Honkongo doleris (HKD) Indonezijos rupija (IDR) Izraelio šekelis (ILS) Indijos rupija (INR) Pietų Korėjos vonas (KRW) Meksikos pesas (MXN) Malaizijos ringitas (MYR) Naujosios Zelandijos doleris (NZD) Filipinų pesas (PHP) Singapūro doleris (SGD) Tailando batas (THB) Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)